| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 2 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 3 | Madureira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 4 | Resende | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 5 | Tigres-RJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Cabofriense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Americano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Duque de Caxias | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
| 2 | Bangu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 3 | Boavista-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 4 | Volta Redonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 5 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| 5 | Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
| 7 | Friburguense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
| 8 | Mesquita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Classificados às semifinais | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos, P pontos ganhos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento. |
0 comentários:
Postar um comentário