P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | 83 |
| 2 | Corinthians | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 11 | 14 | 74 |
| 3 | Santo André | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 | 64 |
| 4 | Portuguesa | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 61 |
| 5 | São Paulo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 63 |
| 6 | Santos | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 63 |
| 7 | Barueri | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 56 |
| 8 | São Caetano | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 43 |
| 9 | Ponte Preta | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 41 |
| 10 | Ituano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 41 |
| 11 | Botafogo-SP | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 38 |
| 12 | Mirassol | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 38 |
| 13 | Guaratinguetá | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 35 |
| 14 | Paulista | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 36 |
| 15 | Marília | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 33 |
| 16 | Bragantino | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 30 |
| 17 | Oeste | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 30 |
| 18 | Noroeste | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 27 |
| 19 | Guarani | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 25 |
| 20 | Mogi Mirim | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 23 |
Tabela Campeonato Paulista
Tabela
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário