| Classificação Campeonato Gaucho Chave 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 |
| 2 | Avenida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 3 | Internacional SM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| 4 | Veranópolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
| 5 | Juventude | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 6 | Esportivo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16 |
| 7 | Novo Hamburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Brasil de Pelotas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Chave 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | São José POA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Ypiranga-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 |
| 3 | Canoas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
| 4 | Santa Cruz-RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 5 | Caxias-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 6 | Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16 |
| 7 | São Luiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Sapucaiense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Classificados às quartas do turno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento |
0 comentários:
Postar um comentário