Tabela Campeonato Mineiro

Classificação Total

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)



Classificados às quartas-de-final CLASSIFICADOS ÀS QUARTAS-DE-FINAL
Rebaixados REBAIXADOS
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

1 Cruzeiro
20 8 6 2 0 23 7 16 83
2 Atlético-MG
17 8 5 2 1 19 6 13 70
3 Ituiutaba 16 8 5 1 2 16 13 3 66
4 Democrata GV 13 8 4 1 3 15 12 3 54
5 América-MG 13 8 3 4 1 7 5 2 54
6 Rio Branco-MG 12 8 4 0 4 12 11 1 50
7 Uberlândia 11 9 3 2 4 13 15 -2 40
8 Tupi 11 8 2 5 1 6 7 -1 45
9 Uberaba 10 8 3 1 4 9 13 -4 41
10 Villa Nova-MG 6 9 1 3 5 12 19 -7 22
11 Social 5 8 1 2 5 4 14 -10 20
12 Guarani-MG 1 8 0 1 7 6 20 -14 4

0 comentários:

Postar um comentário